天天時(shí)訊:2018年08月17日湖南地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格
2023-03-05 10:04:58 來源:煤炭市場(chǎng)網(wǎng)
【資料圖】
報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 水份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格 | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株洲市 | 無煙塊煤 | 14 | 5 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 930 - 950 | 出廠價(jià) | 2018-08-17 |
株洲市 | 無煙末煤 | 19 - 21 | 5 | 1.00 | - | - | 5000 | 720 - 730 | 出廠價(jià) | 2018-08-17 |
湘潭市 | 煙煤 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 695 - 705 | 車板價(jià) | 2018-08-17 |
郴州市 | 無煙煤 | 18 | 6 - 7 | 0.60 | - | - | 5500 | 790 - 800 | 出廠價(jià) | 2018-08-17 |
郴州市 | 無煙末煤 | 20 | 6 - 7 | 1.10 - 1.20 | - | - | 5500 | 745 - 755 | 出廠價(jià) | 2018-08-17 |
婁底市 | 煙煤 | 22 | 15 - 17 | 2.00 | - | - | 5000 | 620 - 630 | 坑口價(jià) | 2018-08-17 |
漣源市 | 煙煤 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 640 - 650 | 出廠價(jià) | 2018-08-17 |
標(biāo)簽: 產(chǎn)品名稱 湖南地區(qū) 粘結(jié)指數(shù)