2023年蘭州職業技術學院招生專業有哪些 2023蘭州職業技術學院招生人數
蘭州職業技術學院招生專業有、環境監測技術、烹飪工藝與營養、護理、園林技術、食品營養與檢測、藥品生產技術、食品生物技術、金融管理、連鎖經營與管理、投資與理財、報關與國際貨運、會計、電子商務、物流管理、虛擬現實技術應用、數字媒體藝術設計、動漫制作技術、影視多媒體技術、建筑室內設計、藝術設計等。
(資料圖片僅供參考)
一、蘭州職業技術學院招生專業
序號 | 專業名稱 | 本專科 |
1 | 環境監測技術 | 專科 |
2 | 烹飪工藝與營養 | 專科 |
3 | 護理 | 專科 |
4 | 園林技術 | 專科 |
5 | 食品營養與檢測 | 專科 |
6 | 藥品生產技術 | 專科 |
7 | 食品生物技術 | 專科 |
8 | 金融管理 | 專科 |
9 | 連鎖經營與管理 | 專科 |
10 | 投資與理財 | 專科 |
11 | 報關與國際貨運 | 專科 |
12 | 會計 | 專科 |
13 | 電子商務 | 專科 |
14 | 物流管理 | 專科 |
15 | 虛擬現實技術應用 | 專科 |
16 | 數字媒體藝術設計 | 專科 |
17 | 動漫制作技術 | 專科 |
18 | 影視多媒體技術 | 專科 |
19 | 建筑室內設計 | 專科 |
20 | 藝術設計 | 專科 |
21 | 廣告藝術設計 | 專科 |
22 | 研學旅行管理與服務 | 專科 |
23 | 現代家政服務與管理 | 專科 |
24 | 現代文秘 | 專科 |
25 | 旅游管理 | 專科 |
26 | 酒店管理與數字化運營 | 專科 |
27 | 婚慶服務與管理 | 專科 |
28 | 學前教育 | 專科 |
29 | 人工智能技術應用 | 專科 |
30 | 計算機網絡技術 | 專科 |
31 | 信息安全技術應用 | 專科 |
32 | 軟件技術 | 專科 |
33 | 計算機應用技術 | 專科 |
34 | 物聯網應用技術 | 專科 |
35 | 汽車檢測與維修 | 專科 |
36 | 汽車電子技術 | 專科 |
37 | 汽車車身修復 | 專科 |
38 | 新能源汽車技術 | 專科 |
39 | 汽車營銷與服務 | 專科 |
40 | 電氣自動化技術 | 專科 |
41 | 數控技術 | 專科 |
42 | 焊接技術與自動化 | 專科 |
43 | 機電一體化技術 | 專科 |
44 | 模具設計與制造 | 專科 |
45 | 光伏發電技術與應用 | 專科 |
46 | 機械制造與自動化 | 專科 |
47 | 汽車檢測與維修 | 專科 |
48 | 數控技術 | 專科 |
49 | 物聯網應用技術 | 專科 |
50 | 室內設計 | 專科 |
51 | 工藝美術 | 專科 |
52 | 幼兒教育 | 專科 |
53 | 大數據與會計 | 專科 |
54 | 電子商務 | 專科 |
55 | 工藝美術品設計 | 專科 |
56 | 產品藝術設計 | 專科 |
57 | 首飾設計與工藝 | 專科 |
58 | 文物修復與保護 | 專科 |
二、蘭州職業技術學院王牌專業
序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 數控技術 | 省級特色專業 | 機械設計制造類 | 專科 |
2 | 動漫制作技術 | 省級特色專業 | 計算機類 | 專科 |
3 | 汽車檢測與維修技術 | 省級特色專業 | 道路運輸類 | 專科 |
三、蘭州職業技術學院簡介
蘭州職業技術學院是經甘肅省政府批準設置、教育部備案,由蘭州市政府主辦的唯一一所普通高等院校,是以培養生產、服務、管理等一線需要的實用人才為目標的綜合性高等院校。
根據2015年5月學院官網顯示,該院有四個校區,占地面積462畝,建筑面積20余萬平方米。開設62個專業,11個院系,3個教學部, 1個中心。學院以培養高素質、高技能、零適應期的應用型人才為主,兼及中學教師繼續教育、教育行政管理干部培訓、成人高等學歷教育。在校生9000余人。
蘭州職業技術學院招生章程
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的蘭州職業技術學院招生計劃和人數暫未公布,下面是蘭州職業技術學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
一、蘭州職業技術學院在甘肅的招生計劃
1、蘭州職業技術學院機電一體化技術專業在甘肅2022年高考理科招生計劃人數為5人;
2、蘭州職業技術學院護理專業在甘肅2022年高考理科招生計劃人數為3人;
3、蘭州職業技術學院學前教育專業在甘肅2022年高考理科招生計劃人數為4人;
4、蘭州職業技術學院中醫養生保健專業在甘肅2022年高考文科招生計劃人數為3人;
5、蘭州職業技術學院文物修復與保護專業在甘肅2022年高考文科招生計劃人數為20人;
6、蘭州職業技術學院學前教育專業在甘肅2022年高考文科招生計劃人數為5人;
二、蘭州職業技術學院在甘肅招生計劃人數匯總表
蘭州職業技術學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環境監測技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
2 | 光伏工程技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
3 | 建筑室內設計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
4 | 數控技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
5 | 機械制造及自動化 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
6 | 智能焊接技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
7 | 機電一體化技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
8 | 電氣自動化技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
9 | 汽車制造與試驗技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
10 | 新能源汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
11 | 智能網聯汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
12 | 食品生物技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
13 | 食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
14 | 藥品生產技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
15 | 智能工程機械運用技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
16 | 汽車技術服務與營銷 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
17 | 汽車檢測與維修技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
18 | 物聯網應用技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
19 | 計算機應用技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
20 | 計算機網絡技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
21 | 軟件技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
22 | 大數據技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
23 | 信息安全技術應用 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
24 | 虛擬現實技術應用 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
25 | 人工智能技術應用 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
26 | 動漫制作技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
27 | 護理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
28 | 中醫養生保健 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
29 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
30 | 金融服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
31 | 大數據與會計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
32 | 連鎖經營與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
33 | 市場營銷 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
34 | 電子商務 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
35 | 跨境電子商務 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
36 | 現代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
37 | 旅游管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
38 | 研學旅行管理與服務 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
39 | 酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
40 | 烹飪工藝與營養 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
41 | 產品藝術設計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
42 | 工藝美術品設計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 7 |
43 | 廣告藝術設計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
44 | 首飾設計與工藝 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
45 | 文物修復與保護 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
46 | 石窟寺保護技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
47 | 影視多媒體技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
48 | 早期教育 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
49 | 學前教育 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
50 | 應用英語 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
51 | 旅游英語 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
52 | 現代家政服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
53 | 婚慶服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
54 | 現代文秘 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
55 | 環境監測技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
56 | 光伏工程技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
57 | 建筑室內設計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
58 | 數控技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
59 | 機械制造及自動化 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
60 | 智能焊接技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
61 | 機電一體化技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
62 | 電氣自動化技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
63 | 汽車制造與試驗技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
64 | 新能源汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
65 | 智能網聯汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
66 | 食品生物技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
67 | 食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
68 | 藥品生產技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
69 | 智能工程機械運用技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
70 | 汽車技術服務與營銷 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
71 | 汽車檢測與維修技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
72 | 物聯網應用技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
73 | 計算機應用技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
74 | 計算機網絡技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
75 | 軟件技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
76 | 大數據技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
77 | 信息安全技術應用 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
78 | 虛擬現實技術應用 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
79 | 人工智能技術應用 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
80 | 動漫制作技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
81 | 護理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
82 | 中醫養生保健 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
83 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
84 | 金融服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
85 | 大數據與會計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
86 | 連鎖經營與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
87 | 市場營銷 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
88 | 電子商務 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
89 | 跨境電子商務 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
90 | 現代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
91 | 旅游管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
92 | 研學旅行管理與服務 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
93 | 酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
94 | 烹飪工藝與營養 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
95 | 產品藝術設計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
96 | 工藝美術品設計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
97 | 廣告藝術設計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
98 | 首飾設計與工藝 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
99 | 文物修復與保護 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
100 | 石窟寺保護技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
101 | 影視多媒體技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
102 | 早期教育 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
103 | 學前教育 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
104 | 應用英語 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
105 | 旅游英語 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
106 | 現代家政服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
107 | 婚慶服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
108 | 現代文秘 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |
標簽: